Isuzu NMR85HE4 là dòng xe tải chassis cabin thuộc phân khúc N-Series của Isuzu Nhật Bản, tải trọng dưới 2 tấn. Xe được trang bị động cơ 4JJ1E4NC công suất 124 Ps, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4, phù hợp cho nhiều mục đích đóng thùng chuyên dụng.
Thông số kỹ thuật NMR85HE4 cabin chassis
| KHÁI QUÁT | |
|---|---|
| KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 6000 (kg) |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 6040 x 1860 x 2210 (mm) |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 124 (91) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 |
| TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| XUẤT XỨ | Việt Nam |
| SỐ CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT (TA) | 0029/VAQ09 – 01/18 – 00 |

| KHỐI LƯỢNG | |
|---|---|
| Khối lượng toàn bộ | 6000 (kg) |
| Khối lượng bản thân | 2170 (kg) |
| Số chỗ ngồi | 03 người |
| Thùng nhiên liệu | 90 lít |

| KÍCH THƯỚC | |
|---|---|
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6040 x 1860 x 2210 |
| Chiều dài cơ sở | 3345 (mm) |
| Vệt bánh xe trước – sau | 1475 / 1425 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 195 (mm) |
| Chiều dài đầu xe – đuôi xe | 1110 / 1585 (mm) |

| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | |
|---|---|
| Tên động cơ | 4JJ1E4NC |
| Kiểu động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
| Dung tích xy-lanh | 2999 (cc) |
| Đường kính và hành trình piston | 95,4 x 104,9 (mm) |
| Công suất cực đại | 124 (91) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
| Momen xoắn cực đại | 354 (36) / 1500 (N.m(kgf.m) / rpm) |
| Hộp số | MYY5T – 5 số tiến & 1 số lùi |
Trang bị tiêu chuẩn trên xe
- Hệ thống điều hòa theo xe
- Kèn báo lùi, phanh khí xả
- 02 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
- USB – MP3, AM – FM Radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Núm mồi thuốc
- Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
| VẬN HÀNH | |
|---|---|
| Tốc độ tối đa | 97,5 km/h |
| Khả năng vượt dốc tối đa | 37% |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 7,2 m |
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | |
|---|---|
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.00-16 12PR |
| Máy phát | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
Miễn trách nhiệm: Thông số và hình ảnh trong bài chỉ mang tính tham khảo. Thông tin chính xác còn tùy theo từng lô xe, từng model và phương án đóng thùng; quý khách vui lòng liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để được xác nhận.
ĐẠI LÝ 5S ISUZU CẦN THƠ
- Địa chỉ: L03-16 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Tư vấn & bán hàng: 0939479701.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
